№ | Наименование работ | Цена |
---|---|---|
Демонтажные работы+ | ||
1 | Не несущие стены | 120-150 руб/м. кв. |
2 | Бетонные стены до 10 см | 560-600 руб/м. кв. |
3 | Бетонные стены до 20 см | 1200-1500 руб/м. кв. |
4 | Бетонные стены от 20 см | 1600-1800 руб/м. кв. |
5 | Железобетон | 2200-2500 руб/м. кв. |
6 | Цементная стяжка до 40 мм | 75-100 руб/м. кв. |
7 | Цементная стяжка от 40 мм | от 80 руб/м. кв. |
8 | Плитка | 75-100 руб/м. кв. |
9 | Деревянный пол | 60-80 руб/м. кв. |
10 | ДСП, ДВП, OSB | 75-90 руб/м. кв. |
11 | Линолеум | 20-50 руб/м. кв. |
12 | Плинтус | 25-50 руб/м. п. |
13 | Гипсокартон | 80-100 руб/м. кв. |
14 | Штукатурка | 40-75 руб/м. кв. |
15 | Набел | 75-100 руб/м. кв. |
16 | Краска | 75-100 руб/м. кв. |
17 | Обои | 25-50 руб/м. кв. |
18 | Дверной блок | 140-180 руб/м. кв. |
19 | Оконный блок | 140-180 руб/м. кв. |
20 | Радиатор | 120-150 руб/шт. |
21 | Сантехника | 160-180 руб/шт. |
22 | Бойлер | 160-180 руб/шт. |
23 | Душевая кабина | 260-350 руб/шт. |
24 | Ванна | 180-230 руб/шт. |
25 | Чугунная ванна | 400-500 руб/шт. |
26 | Водопроводные трубы | 40-50 руб/м. п. |
27 | Канализационные трубы | 60-80 руб/м. п. |
28 | Вынос строительного мусора(меш.) | 10-20 руб/этаж |
29 | Занос материалов(меш. 50 кг) | 15-20 руб/этаж |
30 | Занос материалов(меш. 25-30 кг) | 15-20 руб/этаж |
31 | Занос гипсокартона, OSB | 15-20 руб/этаж |
32 | Разгрузка стройматериалов | дог. |
Работы по монтажу пола+ | ||
1 | Подготовка (в случае надобности) | 20-50 руб/м. кв. |
2 | Армирование | 40-100 руб/м. кв. |
3 | Гидроизоляция | 290-350 руб/м. кв. |
4 | Грунтовка | 25-45 руб/м. кв. |
5 | Цементная стяжка | 450-650 руб/м. кв. |
6 | Плитка | 1200-1450 руб/м. кв. |
7 | Бетонирование | 300-400 руб/м. кв. |
8 | ДСП, ДВП, OSB | 100-250 руб/м. кв. |
9 | Ковролин, линолеум | 150-280 руб/м. кв. |
10 | Ламинат | 350-600 руб/м. кв. |
11 | Паркет | 500-1150 руб/м. кв. |
12 | Пластиковый плинтус | 100-150 руб/м. п. |
13 | Деревянный плинтус | 140-180 руб/м. п. |
14 | Теплый пол | дог/м. кв. |
Работы по монтажу и облицовки стен+ | ||
1 | Штукатурка по маякам | 450-550 руб/м. кв. |
2 | Грунтовка | 30-100 руб/м. кв. |
3 | Сетка под штукатурку | 95-130 руб/м. кв. |
4 | Шпатлевка под обои | 270-320 руб/м. кв. |
5 | Шпатлевка под покраску | 50-150 руб/м. кв. |
6 | Стеклохолст | 300-360 руб/м. кв. |
7 | Обои под покраску | 220-260 руб/м. кв. |
8 | Обои | 250-450 руб/м. кв. |
9 | Декоративные обои | 500-1000 руб/м. кв. |
10 | Покраска | 170-250 руб/м. кв. |
11 | Пеноблок | 500-560 руб/м. кв. |
12 | Кирпичная кладка | 600-650 руб/м. кв. |
13 | Гипсокартон перегородка | 400-500 руб/м. кв. |
14 | Гипсокартон перегородка 2 слоя | 460-550 руб/м. кв. |
15 | Обшивка гипсокартоном | 320-380 руб/м. кв. |
16 | Шпатлевка швов с укладкой армирующей ленты | 190-300 руб/м. п. |
17 | Перфоугол | 140-250 руб/м. п. |
18 | Пластик, ДСП, OSB | 350-700 руб/м. кв. |
19 | Вагонка | 500-900 руб/м. кв. |
20 | Пенопласт | 200-500 руб/м. кв. |
21 | Минвата | 200-500 руб/м. кв. |
22 | Установка подоконников | 500-900 руб/м. п. |
Работы по монтажу и облицовки потолка+ | ||
1 | Гипсокартон в 1 уровень | 600-650 руб/м. кв. |
2 | Гипсокартон в 2 уровня | 550-1050 руб/м. кв. |
3 | Гипсокартон в 3 уровня | 1100-1200 руб/м. кв. |
4 | Пенопласт | 200-280 руб/м. кв. |
5 | Минвата | 300-700 руб/м. кв. |
6 | Грунтовка | 30-85 руб/м. кв. |
7 | Шпатлевка швов с укладкой армирующей ленты | 250-450 руб/м. п. |
8 | Перфоугол | 220-380 руб/м. п. |
9 | Сетка | 75-150 руб/м. кв. |
10 | Шпатлевка под обои | 350-550 руб/м. кв. |
11 | Шпатлевка под покраску | 300-500 руб/м. кв. |
12 | Стеклохолст | 80-150 руб/м. кв. |
13 | Обои под покраску | 250-400 руб/м. кв. |
14 | Обои | 300-600 руб/м. кв. |
15 | Покраска | 200-260 руб/м. кв. |
16 | Пластик | 150-380 руб/м. кв. |
17 | Установка точечных светильников | 400-800 руб/шт. |
18 | Монтаж люстры | 900-2500 руб/шт. |
Работы по кладке плитки+ | ||
1 | Грунтовка | 50-100 руб/м. кв. |
2 | Выравнивание стен | 450-800 руб/м. кв. |
3 | Плитка | 800-1500 руб/м. кв. |
4 | Мозаика | 1350-1500 руб/м. кв. |
5 | Керамический декор | 800-1500 руб/шт. |
6 | Резка | 120-180 руб/м. п. |
7 | Резка 45 градусов | 400-500 руб/м. п. |
8 | Отверстие в плитке | 250-300 руб/шт. |
9 | Затирка швов | 105-150 руб/м. п. |
Монтаж сантехники, отопления, водопровода+ | ||
1 | Разводка труб холодной и горячей воды | 3500-6000 руб/подвод |
2 | Разводка канализации | 730-780 руб/место |
3 | Фильтр | 500-1500 руб/шт. |
4 | Водометр | 800-1500 руб/шт. |
5 | Кран отсекающий | 400-600 руб/шт. |
6 | Ванна акрил | 1200-1500 руб/шт. |
7 | Ванна чугун | 2700-3250 руб/шт. |
8 | Гидромассажная ванна | 3500-3900 руб/шт. |
9 | Душевая кабинка | 4700-5300 руб/шт. |
10 | Унитаз | 2100-2600 руб/шт. |
11 | Смеситель | 1150-1400 руб/шт. |
12 | Сифон | 300-600 руб/шт. |
13 | Умывальник | 1550-1950 руб/шт. |
14 | Бойлер | 2350-2750 руб/шт. |
15 | Стиральная машина | 1700-2150 руб/шт. |
16 | Радиатор | 1750-5550 руб/шт. |
17 | Штроба кирпич | 400-450 руб/м. п. |
18 | Штроба бетон | 550-615 руб/м. п. |
Итоговая цена ремонта помещений под ключ зависит от нескольких основных факторов:
На странице представлена стоимость отдельных видов ремонтных работ за 1 кв. м в Москве. На основании этого прайс-листа вы можете самостоятельно рассчитать ориентировочный бюджет, однако итоговую цену мастер назовёт только после осмотра квартиры, проведения замеров и обсуждения ваших пожеланий или ознакомления с дизайн-проектом (если данный документ уже имеется у вас на руках).
При больших объемах ремонтных работ под ключ многие строительные компании предоставляют скидки.